(c) Haga un gráfico aproximado a partir de una tabla de valores.
Solución: Podemos observar que $V(0)=0$ y $V(15)=0$. Para cualquier otro valor de $x\in(0,15)$ vale $V(x)>0$.
| $x$ | $V(x)$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1064 |
| 2 | 1872 |
| 3 | 2448 |
| 4 | 2816 |
| 5 | 3000 |
| 6 | 3024 |
| 7 | 2912 |
| 8 | 2688 |
| 9 | 2376 |
| 10 | 2000 |
| 11 | 1584 |
| 12 | 1152 |
| 13 | 728 |
| 14 | 336 |
| 15 | 0 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario